
2008- 09 年度英格蘭足球聯賽統計數據 |
||
已比賽之賽事 |
60 | 15.79% |
| 未比賽之賽事 | 320 | 84.21% |
| 主隊勝出 | 27 | 45.00% |
| 平局 | 10 | 16.67% |
| 客隊勝出 | 23 | 38.33% |
| 總進球數 | 164 | 每場2.73球 |
| 主隊進球數 | 87 | 每場1.45球 |
| 客隊進球數 | 77 | 每場1.28球 |
| 攻擊力最強 | 曼城 | 16球 |
| 主場攻擊力最彊 | 曼城 | 10球 |
| 客場攻擊力最強 | 兵工廠 | 7球 |
攻擊力力最差 |
熱刺 | 4球 |
主場攻擊力最差 |
布萊克流浪 | 2球 |
客場攻擊力最差 |
保頓 | 1球 |
防守最佳 |
利物浦 | 2球 |
| 主場防守最佳 | 曼聯 | 1球 |
| 客場防守最佳 | 利物浦 | 0球 |
| 防守最差 | 愛華頓 | 13球 |
| 主場防守最差 | 愛華頓 | 8球 |
| 客場防守最差 | 朴茨茅夫 | 10球 |
英格蘭超級聯賽 第三輪賽程 |
||||
時間 |
主隊 |
客隊 |
謝利推介 |
賽果 |
| 10-04 22:00 | 新特蘭 | 兵工廠 | 大球 (2.5) |
|
| 10-04 22:00 | 西布朗 | 富咸 | 富咸 (0/0.5) |
|
| 10-04 22:00 | 韋根 | 米杜士堡 | 小球 (2/2.5) |
|
| 10-05 00:30 | 布萊克流浪 | 曼聯 | 大球 (2.5) |
|
| 10-05 20:30 | 韋斯咸 | 保頓 | ||
| 10-05 22:00 | 切爾西 | 阿士東維拉 | ||
| 10-05 22:00 | 曼城 | 利物浦 | ||
| 10-05 22:00 | 朴茨茅夫 | 史篤城 | ||
| 10-05 22:00 | 熱刺 | 候城 | ||
| 10-05 23:00 | 愛華頓 | 紐卡素 | ||
英超職分榜 |
|||
名次 |
球隊 |
比賽場數 |
積分 |
1 |
切爾西 | 6 |
14 |
2 |
利物浦 | 6 |
14 |
3 |
阿士東維拉 | 6 |
13 |
4 |
兵工廠 | 6 |
12 |
5 |
韋斯咸 | 6 |
12 |
6 |
候城 | 6 |
11 |
7 |
布萊克流浪 | 6 |
10 |
8 |
曼城 | 6 |
9 |
9 |
朴茨茅夫 | 6 |
9 |
10 |
韋根 | 6 |
8 |
11 |
曼聯 | 5 |
8 |
12 |
西布朗 | 6 |
7 |
13 |
新特蘭 | 6 |
7 |
14 |
愛華頓 | 6 |
7 |
15 |
富咸 | 5 |
6 |
16 |
米杜士堡 | 6 |
6 |
17 |
保頓 | 6 |
4 |
18 |
史篤城 | 6 |
4 |
19 |
紐卡素 | 6 |
4 |
20 |
熱刺 | 6 |
2 |
