
| 3 月 12 日 星期五 | 比數 | 讓分 | 大小 | |||
| 上午 08:05 | 51 | 愛民頓油人隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 5.5 |
| 52 | 蒙特婁加拿大人隊 | 0 | -1.5 | |||
| 上午 08:05 | 53 | 聖路易斯藍調隊 | 對戰情報 | 0 | -1.5 | 5.5 |
| 54 | 紐約島人隊 | 0 | +1.5 | |||
| 上午 08:05 | 55 | 波士頓棕熊隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 5.5 |
| 56 | 費城飛人隊 | 0 | -1.5 | |||
| 上午 08:05 | 57 | 匹茲堡企鵝隊 | 對戰情報 | 0 | -1.5 | 5.5 |
| 58 | 卡羅來納颶風隊 | 0 | +1.5 | |||
| 上午 08:05 | 59 | 亞特蘭大鶇鳥隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 6.0 |
| 60 | 哥倫布藍衣隊 | 0 | -1.5 | |||
| 上午 08:05 | 61 | 坦帕灣閃電隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 5.5 |
| 62 | 多倫多楓葉隊 | 0 | -1.5 | |||
| 上午 08:35 | 63 | 明尼蘇達荒野隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 5.5 |
| 64 | 底特律紅翼隊 | 0 | -1.5 | |||
| 上午 10:05 | 65 | 佛羅里達美洲豹隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 5.5 |
| 66 | 科羅拉多雪崩隊 | 0 | -1.5 | |||
| 上午 10:35 | 67 | 渥太華參議員隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 5.0 |
| 68 | 卡加利火焰隊 | 0 | -1.5 | |||
| 上午 11:35 | 69 | 納什維爾掠奪者隊 | 對戰情報 | 0 | +1.5 | 5.5 |
| 70 | 聖荷西鯊魚隊 | 0 | -1.5 | |||
球隊前面的編號為國際賽事編號 |
||||||

