
| 3 月 20 日 星期五 | 比數 | 運彩賠率 | ||||||
| 上午 10:40 | 707 | 賓漢頓大學 | 62 | |||||
| 708 | 杜克大學 | 86 | ||||||
| 上午 08:10 | 709 | 明尼蘇達大學 | 62 | |||||
| 710 | 德州大學 | 76 | ||||||
| 上午 04:00 | 711 | 雷福德大學 | 58 | |||||
| 712 | 北卡羅萊納大學 | 101 | ||||||
| 上午 01:20 | 713 | 巴特勒大學 | 71 | |||||
| 714 | 路易斯安納州大 | 75 | ||||||
| 上午 04:00 | 715 | 田納西大查塔努加 | 47 | |||||
| 716 | 康乃狄克大學 | 103 | ||||||
| 上午 01:30 | 717 | 德州農工大學 | 79 | |||||
| 718 | 楊百翰大學 | 66 | ||||||
| 上午 08:20 | 719 | 美利堅大學 | 67 | |||||
| 720 | 維拉諾瓦大學 | 80 | ||||||
| 上午 10:50 | 721 | 維吉尼亞聯邦大學 | 64 | |||||
| 722 | 加大洛杉磯 | 65 | ||||||
| 上午 01:25 | 723 | 加州州大北嶺 | 70 | |||||
| 724 | 曼斐斯大學 | 81 | ||||||
| 上午 04:00 | 725 | 馬里蘭大學 | 84 | |||||
| 726 | 加大柏克萊 | 71 | ||||||
| 上午 10:40 | 727 | 摩根州大 | 54 | |||||
| 728 | 奧克拉荷馬大學 | 82 | ||||||
| 上午 08:10 | 729 | 密西根大學 | 62 | |||||
| 730 | 克萊姆森大學 | 59 | ||||||
| 上午 03:30 | 731 | 北愛荷華大學 | 56 | |||||
| 732 | 普渡大學 | 61 | ||||||
| 上午 06:00 | 733 | 密西西比州大 | 58 | |||||
| 734 | 華盛頓大學 | 71 | ||||||
| 上午 10:55 | 735 | 西肯塔基大學 | 76 | |||||
| 736 | 伊利諾大學 | 72 | ||||||
| 上午 08:25 | 737 | 艾克朗大學 | 64 | |||||
| 738 | 岡薩加大學 | 77 | ||||||
| 上午 08:00 | 739 | 新墨西哥大學 | 68 | |||||
| 740 | 聖母大學 | 70 | ||||||
| 上午 08:00 | 741 | 羅德島大學 | 72 | |||||
| 742 | 賓州州立大學 | 83 | ||||||
| 上午 08:00 | 749 | 南卡羅來納軍事學院 | 59 | |||||
| 750 | 舊領土大學 | 67 | ||||||
球隊前面的編號為國際賽事編號 |
||||||||


