
| 2 月 6 日 星期一 | 比數 | 國際賠率 | ||||||
| 上午 01:00 | 805 | 西維吉尼亞大學 | 36 | -5.5 | ||||
| 806 | PROVIDENCE | 42 | +5.5 | |||||
| 上午 02:00 | 807 | 密西根大學 | 0 | +7.0 | ||||
| 808 | 密西根州大 | 0 | -7.0 | |||||
| 上午 02:00 | 809 | 明尼蘇達大學 | 0 | +1.0 | ||||
| 810 | NEBRASKA | 0 | -1.0 | |||||
| 上午 03:00 | 811 | YOUNGSTOWN STATE | 0 | -4.0 | ||||
| 812 | LOYOLA CHICAGO | 0 | +4.0 | |||||
| 上午 03:00 | 813 | 克里夫蘭州大 | 0 | -9.5 | ||||
| 814 | ILLINOIS CHICAGO | 0 | +9.5 | |||||
| 上午 03:00 | 815 | 維拉諾瓦大學 | 0 | +7.5 | ||||
| 816 | 匹茲堡大學 | 0 | -7.5 | |||||
| 上午 04:00 | 817 | MIAMI FLORIDA | 0 | +12.0 | ||||
| 818 | 杜克大學 | 0 | -12.0 | |||||
| 上午 04:00 | 819 | NORTHWESTERN | 0 | +5.5 | ||||
| 820 | 伊利諾大學 | 0 | -5.5 | |||||
| 上午 02:00 | 821 | NIAGARA | 0 | +4.0 | ||||
| 822 | RIDER | 0 | -4.0 | |||||
| 上午 01:00 | 823 | LOYOLA MARYLAND | 32 | -8.5 | ||||
| 824 | 聖彼得學院 | 23 | +8.5 | |||||
| 上午 04:30 | 825 | 錫耶納學院 | 0 | +11.5 | ||||
| 826 | FAIRFIELD | 0 | -11.5 | |||||
球隊前面的編號為國際賽事編號 |
||||||||